| SEASONS | ロックドラム 98→99 |
| 特捜戦隊デカレンジャー | ロックドラム 93→94 |
| スロークラシックメドレー | バイオリン 97→98、ストリングス1 97→98 |
| ファイアーエムブレム | ガクダンセット 97→98 |
| ゼルダの伝説メドレー | ブラス2 91→94 |
| 星のカービィメドレー | オカリナ 91→92、E・ピアノ 93→96、ロックドラム 94→95 |
| マリオメドレー | スチールドラム 95→96、ロックドラム 95→97 |
| ファミコンミニメドレー | ファミコン5 93→94、シンセドラム 94→95 |
| F-ZEROメドレー | ピックベース 95→97 |
SEASONS |
[浜崎あゆみ] 初めて100点取ったのが、これのストリングス1。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | パンフルート | 99 | ピックベース | ||
| ★★★★ | ★★ | ||||
| 99 | ピアノ | 100 | フォークギター1 | ||
| ★★★ | ★ | ||||
| 99 | フォークギター2 | 100 | ストリングス1 | ||
| ★★ | ★ | ||||
| 100 | ストリングス2 | 99 | ロックドラム | ||
| ★ | ★★★★ | ||||
Point of No Return |
[CHEMISTRY] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | シンセリード1 | 96 | シンセリード2 | ||
| ★★★ | ★★★ | ||||
| 98 | ピックベース | 98 | フォークギター | ||
| ★★ | ★★★ | ||||
| 99 | E・ピアノ1 | 99 | E・ピアノ2 | ||
| ★ | ★ | ||||
| 99 | ストリングス | 94 | シンセドラム | ||
| ★ | ★★★★ | ||||
名もなき詩 |
[Mr.Children] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | ハーモニカ | 98 | ピックベース | ||
| ★★★ | ★★★ | ||||
| 98 | D・ギター1 | 98 | D・ギター2 | ||
| ★★ | ★★ | ||||
| 97 | フォークギター1 | 98 | フォークギター2 | ||
| ★★★ | ★★ | ||||
| 98 | アルトサックス | 95 | ロックドラム | ||
| ★★★ | ★★★★ | ||||
空も飛べるはず |
[スピッツ] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | ハーモニカ | 95 | ピックベース | ||
| ★★★ | ★★★ | ||||
| 99 | フォークギター1 | 98 | フォークギター2 | ||
| ★★ | ★★ | ||||
| 99 | フォークギター3 | 93 | E・ギター | ||
| ★ | ★★★★ | ||||
| 97 | D・ギター | 93 | ロックドラム | ||
| ★★★ | ★★★ | ||||
上海ハニー |
[オレンジレンジ] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | シンセリード1 | 93 | シンセリード2 | ||
| ★★★★ | ★★★ | ||||
| 97 | ピックベース | 99 | D・ギター1 | ||
| ★★★ | ★★ | ||||
| 99 | D・ギター2 | 98 | ロックギター | ||
| ★★ | ★★ | ||||
| 92 | ロックドラム | ||||
| ★★★★★ | |||||
全部抱きしめて |
[Kinki Kids] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | クラリネット1 | 92 | クラリネット2 | ||
| ★★★★ | ★★★★ | ||||
| 96 | ピックベース | 99 | フォークギター1 | ||
| ★★★ | ★★★ | ||||
| 99 | フォークギター2 | 92 | D・ギター | ||
| ★★★ | ★★★★ | ||||
| 96 | ロックオルガン | 91 | ロックドラム | ||
| ★★ | ★★★★ | ||||
Choo Choo TRAIN |
[ZOO] 弟がロックドラムで98点たたき出しました…orz 何度やってもgoodが100超えるんでこれ以上点数が上がらない。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | アルトサックス | 97 | ハーモニカ | ||
| ★★★ | ★★★ | ||||
| 93 | シンセベース | 94 | ブラス | ||
| ★★★★ | ★★★★ | ||||
| 93 | ストリングス1 | 97 | ストリングス2 | ||
| ★★★ | ★★ | ||||
| 94 | ロックドラム | ||||
| ★★★★ | |||||
さくらんぼ |
[大塚愛] これも弟がロックドラムで93点出しました。もうさせん。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | シンセベル | 94 | ビブラフォン | ||
| ★★★★★ | ★★★★ | ||||
| 91 | ピックベース | 95 | D・ギター1 | ||
| ★★★★★ | ★★★★ | ||||
| 93 | D・ギター2 | 97 | ブラス1 | ||
| ★★★★ | ★★★ | ||||
| 95 | ブラス2 | 85 | ロックドラム | ||
| ★★★ | ★★★★★ | ||||
恋愛レボリューション21 |
[モーニング娘。] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | シンセリード | 93 | ピックベース | ||
| ★★★★★ | ★★★★★ | ||||
| 96 | コーラス | 96 | ストリングス1 | ||
| ★★★★ | ★★★ | ||||
| 94 | ストリングス2 | 96 | フォークギター1 | ||
| ★★★★ | ★★★ | ||||
| 97 | フォークギター2 | 94 | ロックドラム | ||
| ★★★ | ★★★★★ | ||||
Yeah! めっちゃホリディ |
[松浦亜弥] 普通の邦楽よりも、この手の曲の方がプレイするのは楽しい気がする。 ただでさえgoodやmiss多発で苦手なドラム、この曲は矢印も多くて難しい。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | ブラス | 90 | シンセベース | ||
| ★★★★★ | ★★★★★ | ||||
| 95 | ストリングス1 | 90 | ストリングス2 | ||
| ★★★★ | ★★★★★ | ||||
| 92 | ビブラフォン | 94 | D・ギター1 | ||
| ★★★★ | ★★★ | ||||
| 97 | D・ギター2 | 88 | ロックドラム | ||
| ★★★ | ★★★★★ | ||||
フォスターメドレー |
おおスザンナ→草競馬→懐かしきケンタッキーの我が家→故郷の人々→夢路より 簡単だが100点は取れない…。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ビブラフォン | 99 | A・ベース | ||
| ★★★★ | ★★ | ||||
| 99 | ストリングス1 | 99 | ストリングス2 | ||
| ★ | ★ | ||||
| 99 | E・ギター1 | 99 | E・ギター2 | ||
| ★★ | ★★ | ||||
| 99 | E・ギター3 | 98 | ロックドラム | ||
| ★ | ★★ | ||||
クリスマスメドレー |
きよしこの夜→ジングルベル→もみのき→荒野の果てに→諸人こぞりて 同じく100点取れない。99点と100点の壁はとてつもなく高い。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | シンセベル1 | 98 | シンセベル2 | ||
| ★★★ | ★★★ | ||||
| 98 | A・ベース | 98 | ストリングス1 | ||
| ★★ | ★★ | ||||
| 93 | ストリングス2 | 99 | E・ギター1 | ||
| ★★★ | ★★★ | ||||
| 99 | E・ギター2 | 99 | ロックドラム | ||
| ★★★ | ★★ | ||||
ロシアンメドレー |
カリンカ→剣の舞→トロイカ→白鳥の湖→展覧会の絵→コロブチカ 名曲揃い。ロシアの曲調好きなんだろうか。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ブラス | 98 | ピックベース | ||
| ★★★ | ★★ | ||||
| 99 | ストリングス1 | 99 | ストリングス2 | ||
| ★★ | ★ | ||||
| 97 | ビブラフォン1 | 98 | ビブラフォン2 | ||
| ★★★ | ★★ | ||||
| 99 | E・ドラム | ||||
| ★★★ | |||||
エンターテイナー |
[Scott Joplin] シンセベル、指が追いつかない…。同じパターン繰り返しなんで、やりこんで指で覚えればなんとかなる感じだけど。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | シンセベル | 98 | ピックベース | ||
| ★★★★★ | ★★ | ||||
| 99 | ブラス | 99 | トランペット | ||
| ★★★★ | ★★★ | ||||
| 99 | トロンボーン | 98 | ロックドラム | ||
| ★★ | ★★★ | ||||
チャイルドソングメドレー |
森のくまさん→幸せなら手を叩こう→ピクニック→きらきら星 →モルダウ→おお牧場はみどり→埴生の宿 何の気なしにやってたら100点取れてしまった。あまり意識しない方がいいんだけど、つい緊張してgood判定が出たりとか。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ブラス | 99 | A・ベース | ||
| ★★★ | ★★ | ||||
| 99 | D・ギター1 | 99 | D・ギター2 | ||
| ★★ | ★★ | ||||
| 99 | ビブラフォン | 100 | ストリングス | ||
| ★★ | ★ | ||||
| 99 | ロックドラム | ||||
| ★★ | |||||
聖者の行進 |
[アメリカ民謡] ドラムがさっぱりダメ。途中から全部押せなくなる。特に↑が。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | トランペット | 91 | A・ベース | ||
| ★★★★ | ★★★ | ||||
| 96 | ロックオルガン1 | 99 | ロックオルガン2 | ||
| ★★ | ★★ | ||||
| 98 | ロックオルガン3 | 88 | ロックドラム | ||
| ★★ | ★★★★ | ||||
ワールドソングメドレー |
ティコティコ→ラ・クンパルシータ→ハバナギラ→ラ・バンバ→ラ・クカラチャ トランペット序盤は L がうっとおしい入り方してくるのでやたら難しい。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | トランペット | 98 | A・ベース | ||
| ★★★★ | ★★★ | ||||
| 99 | トロンボーン1 | 99 | トロンボーン2 | ||
| ★★★ | ★★ | ||||
| 99 | クラリネット1 | 99 | クラリネット2 | ||
| ★ | ★ | ||||
| 99 | ボンゴセット | 99 | ロックドラム | ||
| ★★★ | ★★★ | ||||
Smoke On The Water |
[Deep Purple] 名曲ですね。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | アルトサックス | 96 | ピックベース | ||
| ★★★★ | ★★★★ | ||||
| 99 | ロックギター | 97 | シンセリード1 | ||
| ★★★ | ★★★ | ||||
| 97 | シンセリード2 | 98 | E・ドラム | ||
| ★★ | ★★★ | ||||
fragile |
[Every Little Thing] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | パンフルート | 98 | ピックベース | ||
| ★★★★ | ★★★ | ||||
| 98 | シンセベル | 99 | ピアノ1 | ||
| ★★★★ | ★ | ||||
| 98 | ピアノ2 | 99 | D・ギター | ||
| ★ | ★★ | ||||
| 99 | ストリングス | 98 | ロックドラム | ||
| ★ | ★★★★ | ||||
暴れん坊将軍のテーマ |
テンポアップする後半がかっこいいです。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | ストリングス | 92 | ピックベース | ||
| ★★★★★ | ★★★★ | ||||
| 96 | ホルン | 94 | トランペット | ||
| ★★★ | ★★★★ | ||||
| 96 | フォークギター1 | 95 | フォークギター2 | ||
| ★★★ | ★★★ | ||||
| 97 | ティンパニー | 97 | ロックドラム | ||
| ★★ | ★★★ | ||||
タッチ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | アルトサックス | 97 | ピックベース | ||
| ★★★★ | ★★★★ | ||||
| 98 | D・ギター1 | 98 | D・ギター2 | ||
| ★★★ | ★★★★ | ||||
| 96 | ロックオルガン1 | 97 | ロックオルガン2 | ||
| ★★ | ★★ | ||||
| 94 | ロックドラム | ||||
| ★★★ | |||||
Gメン '75 |
音数が少なくても、押すボタンが難しいと難易度跳ね上がります。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | トランペット | 93 | ピックベース | ||
| ★★★★ | ★★★★ | ||||
| 98 | ブラス1 | 98 | ブラス2 | ||
| ★★★ | ★★★ | ||||
| 96 | ストリングス | 96 | E・ギター1 | ||
| ★★★ | ★★★★ | ||||
| 97 | E・ギター2 | 94 | ロックドラム | ||
| ★★★ | ★★★★ | ||||
READY STEADY GO! |
[L'Arc〜en〜Ciel] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | シンセベル | 95 | コーラス | ||
| ★★★★★ | ★★★★ | ||||
| 88 | ピックベース | 92 | D・ギター1 | ||
| ★★★★★ | ★★★★ | ||||
| 96 | D・ギター2 | 98 | ロックギター | ||
| ★★★ | ★★ | ||||
| 88 | ロックドラム | ||||
| ★★★★★ | |||||
メリッサ |
[ポルノグラフィティ] ロックドラムはこのゲーム最凶の難易度だと思う。B↑A↑以外の部分がほとんどできない。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | アルトサックス | 90 | ピックベース | ||
| ★★★★ | ★★★★ | ||||
| 94 | フォークギター1 | 95 | フォークギター2 | ||
| ★★★ | ★★★ | ||||
| 98 | ストリングス1 | 96 | ストリングス2 | ||
| ★★★ | ★★★ | ||||
| 80 | ロックドラム | ||||
| ★★★★★ | |||||
Way of Difference |
[GLAY] フォークギター難しいなぁ、ミス50前後は出る…。パターンを覚えればいいんだろうけど。 ドラム以外で、初見でミス120オーバーはアスレチックメドレーのパイプオルガン以来だ。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | シンセリード | 96 | ピックベース | ||
| ★★★★★ | ★★★ | ||||
| 99 | D・ギター | 87 | フォークギター | ||
| ★★ | ★★★★★ | ||||
| 98 | ストリングス | 99 | E・ピアノ1 | ||
| ★★★ | ★ | ||||
| 97 | E・ピアノ2 | 86 | ロックドラム | ||
| ★★★ | ★★★★★ | ||||
キラリ★セーラードリーム! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ソプラノサックス | 90 | シンセベース | ||
| ★★★★ | ★★★ | ||||
| 94 | ブラス1 | 92 | ブラス2 | ||
| ★★★ | ★★★ | ||||
| 83 | ビブラフォン | 91 | ピアノ1 | ||
| ★★★★ | ★★★ | ||||
| 93 | ピアノ2 | 85 | シンセドラム | ||
| ★★ | ★★★★ | ||||
特捜戦隊デカレンジャー |
難易度は高めだけど、戦隊ものの曲はノリが良くてプレイも楽しいです。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | シンセベル1 | 94 | シンセベル2 | ||
| ★★★★ | ★★★★ | ||||
| 93 | ピックベース | 97 | ストリングス1 | ||
| ★★★★★ | ★★ | ||||
| 96 | ストリングス2 | 92 | D・ギター1 | ||
| ★★ | ★★★★ | ||||
| 91 | D・ギター2 | 94 | ロックドラム | ||
| ★★★★ | ★★★★ | ||||
スロークラシックメドレー |
新世界→G線上のアリア→愛の挨拶 音数が少ない上に、テンポが遅いため逆にタイミング合わせづらくて点数が伸びにくい曲。終盤の交互押しも同様の理由で難所。 アスレチックメドレーの平均点より低いってありえない(笑) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | バイオリン | 98 | ストリングス1 | ||
| ★★ | ★ | ||||
| 98 | ストリングス2 | 97 | ストリングス3 | ||
| ★ | ★ | ||||
| 97 | コントラバス | ||||
| ★ | |||||
四季「春」 |
ストリングス1、落ち着いてやればなんとかなりますね。音の移行が楽しい曲。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | ストリングス1 | 98 | ストリングス2 | ||
| ★★★★★ | ★★★★ | ||||
| 99 | ストリングス3 | 99 | コントラバス | ||
| ★★★ | ★★ | ||||
アスレチックメドレー |
クシコス・ポスト→ラデツキー行進曲→ハンガリー舞曲第5番→くるみ割り人形より「トレパーク」→闘牛士の歌→トリッチ・トラッチ・ポルカ→天国と地獄 バンブラで一番好きな曲。パイプルガンは実質★6つくらいの難易度ながらも、プレイできるようになると最高のパートに。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | パイプオルガン | 99 | ピックベース | ||
| ★★★★ | ★★★ | ||||
| 98 | ストリングス | 98 | ブラス1 | ||
| ★★★ | ★★★ | ||||
| 99 | ブラス2 | 98 | ロックドラム | ||
| ★★★ | ★★★ | ||||
ファイアーエムブレム |
FEメインテーマ+闇黒竜と光の剣の最初≒聖戦の系譜≒バンブラのFE ストリングスが演奏してて気持ち良いです。うっとりします。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ストリングス1 | 99 | ストリングス2 | ||
| ★★★ | ★★ | ||||
| 99 | チューバ | 99 | トランペット | ||
| ★★ | ★★★ | ||||
| 99 | フルート | 99 | ティンパニー | ||
| ★★★ | ★★ | ||||
| 98 | ガクダンセット | ||||
| ★★★ | |||||
ゼルダの伝説メドレー |
メインテーマ→カカリコ村→ゼルダの子守唄→サリアの歌→メインテーマ→初代笛の効果音 メインテーマは名曲。3拍子好きなんで、プレイして楽しい曲でもあります。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | ブラス1 | 94 | ブラス2 | ||
| ★★★★ | ★★★★★ | ||||
| 96 | チューバ | 98 | オカリナ | ||
| ★★★ | ★★★ | ||||
| 94 | ストリングス1 | 96 | ストリングス2 | ||
| ★★★★ | ★★★ | ||||
| 96 | ガクダンセット | ||||
| ★★★ | |||||
星のカービィメドレー |
グリーングリーンズ→鏡の大迷宮→カービィダンス 星の数に見合わない難易度ですよ。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | オカリナ | 95 | ピックベース | ||
| ★★★★ | ★★ | ||||
| 95 | ストリングス | 96 | トランペット | ||
| ★★★ | ★★★ | ||||
| 96 | E・ピアノ | 95 | スチールドラム1 | ||
| ★★★ | ★★★ | ||||
| 96 | スチールドラム2 | 95 | ロックドラム | ||
| ★★ | ★★★ | ||||
マリオメドレー |
スーパーマリオブラザーズ(FC) →スーパーマリオワールド(SFC) →スーパーマリオブラザーズ3(FC) →スーパーマリオランド(GB) →スーパーマリオサンシャイン/ドルピックタウン(GC) →スーパーマリオ64(N64) ノリはいいけど難しい。ゲーム系メドレーはFE以外難しいなぁ。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | スチールドラム | 96 | マリンバ | ||
| ★★★★ | ★★★★ | ||||
| 95 | ピックベース | 95 | フォークギター1 | ||
| ★★★ | ★★★ | ||||
| 95 | フォークギター2 | 95 | ボンゴセット | ||
| ★★★ | ★★★★ | ||||
| 97 | ロックドラム | ||||
| ★★★★★ | |||||
ファミコンミニメドレー |
マリオブラザーズ→バルーンファイト→Dr.マリオ→ドンキーコング→アイスクライマー →レッキングクルー→クルクルランド→エキサイトバイク ファミコン1と4のラスト部分、交互押しが難しすぎ。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | ファミコン1 | 94 | ファミコン2 | ||
| ★★★ | ★★★ | ||||
| 95 | ファミコン3 | 93 | ファミコン4 | ||
| ★★★ | ★★★ | ||||
| 94 | ファミコン5 | 95 | シンセドラム | ||
| ★★★ | ★★★★ | ||||
ポケットモンスターメドレー |
オープニング (赤緑)→タイトルテーマ (赤緑)→VSトレーナー (赤緑) かなり難しいけど、まだまだいけそう感じもしてきた。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | ストリングス | 91 | チューバ | ||
| ★★★★ | ★★★ | ||||
| 90 | ブラス | 92 | ホルン | ||
| ★★★★ | ★★★★ | ||||
| 91 | フルート | 92 | ティンパニー | ||
| ★★★★★ | ★★★ | ||||
| 87 | ガクダンセット | ||||
| ★★★★★ | |||||
F-ZEROメドレー |
ミュートシティー→ビッグブルー 懐かしさが先に立つ名曲。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | トランペット | 97 | ピックベース | ||
| ★★★★ | ★★★★ | ||||
| 97 | トロンボーン | 96 | E・ピアノ1 | ||
| ★★★ | ★★★ | ||||
| 98 | E・ピアノ2 | 97 | ロックドラム | ||
| ★★★ | ★★★★ | ||||
バーバラ・バットのテーマ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | アルトサックス | 91 | シンセベース | ||
| ★★★ | ★★★★★ | ||||
| 94 | シンセリード | 87 | ビブラフォン | ||
| ★★★★ | ★★★★★ | ||||
| 95 | D・ギター1 | 92 | D・ギター2 | ||
| ★★★★★ | ★★★★ | ||||
| 84 | ロックドラム | 84 | コンガセット | ||
| ★★★★ | ★★★★★ | ||||
アシュリー/さわるMワリオ |
ニンテンドーDS ダウンロードサービス配信曲。公式サイトでも楽譜公開中 [さわるメイドインワリオ/SONG OF ASHLEY] Lも結構出てくるのでちょっと難しいかも。その反面、ガクダンセットは超簡単。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | オーボエ | 96 | ブラス | ||
| ★★★★ | ★★★★ | ||||
| 93 | チューバ | 93 | トランペット | ||
| ★★★ | ★★★ | ||||
| 96 | トロンボーン | 92 | クラリネット | ||
| ★★★ | ★★★★ | ||||
| 93 | ビブラフォン | 99 | ガクダンセット | ||
| ★★★ | ★★ | ||||
とことこヨッシー★ |
ニンテンドーDS ダウンロードサービス配信曲。公式サイトでも楽譜公開中 [キャッチ!タッチ!ヨッシー] 曲が短く音符数も少ないが、それゆえに難しい。フォークギター1などはLもややこしく入ってきて厳しい。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | フルート1 | 91 | フォークギター1 | ||
| ★★★ | ★★★ | ||||
| 97 | フォークギター2 | 95 | フォークギター3 | ||
| ★ | ★ | ||||
| 91 | フルート2 | 92 | ビブラフォン | ||
| ★★★ | ★★★ | ||||
| 98 | ボンゴセット1 | 92 | ボンゴセット2 | ||
| ★★★★ | ★★ | ||||
スライダー/マリオ64DS |
ニンテンドーDS ダウンロードサービス配信曲。公式サイトでも楽譜公開中 [スーパーマリオ64DS/スライダー] とにかくテンポの速い曲。ロックドラムはほとんどBA交互だが、曲が速いため親指が疲れてミスが出る。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | バイオリン | 99 | ハーモニカ | ||
| ★★★ | ★★★ | ||||
| 96 | パンフルート | 93 | A・ベース | ||
| ★★ | ★★ | ||||
| 95 | フォークギター1 | 91 | フォークギター2 | ||
| ★★ | ★★ | ||||
| 88 | ロックドラム | ||||
| ★ | |||||
ジャングルビート |
ニンテンドーDS ダウンロードサービス配信曲。公式サイトでも楽譜公開中 [ドンキーコング ジャングルビートのテーマ] これも曲が短く音符数が少ない。どのパートもボタンを押すタイミングが取りにくく、スコアが伸びにくい感じ。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | パンフルート | 91 | トランペット | ||
| ★★★ | ★★★ | ||||
| 92 | ブラス1 | 90 | ブラス2 | ||
| ★★ | ★★ | ||||
| 90 | E・ピアノ | 92 | ピックベース | ||
| ★★ | ★★ | ||||
| 95 | ボンゴセット | 92 | ロックドラム | ||
| ★ | ★ | ||||